أفضل شركات تصميم واجهات المستخدم (UI)منصة تفوّق - رفيقك الذكي في كل خطوة نحو اختبار القدراتشركة ماونتن فيو: لأن المدن لا تُبنى بل تُروى كقصص خالدةلماذا يختار الطلاب العرب مصر لاستكمال دراساتهم العليانجاح باهر لبطولة «أقوى رجل في العالم» بمشاركة 18 دولة وتألّق مصري لافت في مدينة خيوة الساحرةأفضل قرى الساحل الشماليارتفاع أسعار السلع: الأسباب والآثار وكيفية التكيفعاجل - حلويات حبيبة ”الأصلية” : ليس لنا علاقة بتخفيضات تسعى للربح ”الرخيص” على حساب الجودةدكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقًا لنظم المشاركة يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامةدكتور محمود محيي الدين: أهمية تعزيز البنى الأساسية والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الصناعية والتحول الأخضركل ما تحتاج معرفته عن بيع لوازم الطباعة، الهارد الخارجي، وسعر ماك بوك برو من 2Bشركة أرقى: معمار يلهم الأجيال ويصنع المستقبل
-
-
-
-
-
-
-
-
- أخبار محلية
- عاجل
- عرب وعالم
- رياضة
- فن
- منوعات
- إقتصاد
- تكنولوجيا
- تقارير وتحقيقات
- قسم ترفيه
- صحة
-
أخبار محلية
- تحت شعار ”يوم بدينا”.. المملكة تحتفي غدًا بذكرى التأسيس الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:38 مـ
- تفاصيل المباحثات الجديدة بين السعودية وفلسطين السبت، 18 فبراير 2023 10:23 صـ
- انخفاض الحالات الحرجة بكورونا في السعودية الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:35 مـ
- السعودية تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء قنا الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:19 مـ
- سقوط طائرة جوية سعودية ونجاة طاقمها الإثنين، 7 نوفمبر 2022 08:23 صـ
- خادم الحرمين الشريفين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022 07:11 صـ
- الديوان الملكي السعودي: «ولي العهد» لن يحضر القمة العربية بسبب حالته الصحية الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:06 مـ
- حالة طقس اليوم الأحد في السعودية الأحد، 21 أغسطس 2022 04:36 مـ
- ولي العهد السعودي يؤكد استعداد المملكة لتقديم مساعدات للمتضررين من السيول بالسودان السبت، 20 أغسطس 2022 11:38 مـ
- السديس: إطلاق أضخم برنامج حوكمة في الحرمين الشريفين السبت، 20 أغسطس 2022 07:08 مـ
- الأمير بن سلمان يستقبل عمار الحكيم الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:29 صـ
- إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالسعودية الخميس، 11 أغسطس 2022 07:18 مـ
- حالة طقس اليوم الثلاثاء في السعودية الثلاثاء، 9 أغسطس 2022 02:24 مـ
- تهدد الشرق الأوسط.. المملكة تحذر من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة الحظر النووي الأربعاء، 3 أغسطس 2022 08:47 مـ
- ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في السعودية الخميس، 28 يوليو 2022 12:52 مـ
- الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب في المملكة الجمعة، 22 يوليو 2022 11:27 صـ
- خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يعزيان السيسى فى ضحايا حادث المنيا الأربعاء، 20 يوليو 2022 10:40 صـ
- بث مباشر.. قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس الأمريكي السبت، 16 يوليو 2022 02:31 مـ
- الأمير محمد بن سلمان يستقبل ممثل”ولي العهد الكويتي في السعودية للمشاركة في ”قمة جدة” | فيديو السبت، 16 يوليو 2022 12:03 مـ
- شاهد لقاء أخوي بين الرئيس المصري وولي عهد السعودية | صور السبت، 16 يوليو 2022 12:02 مـ
المزيد (1)
آخر الأخبار
- بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام
- ماذا يحتاج ”الاتحاد” لحسم لقب الدوري بعد السقوط أمام ”الهلال”؟
- عاجل...رئيس أوكرانيا يؤكد الحاجة لإغلاق المجال الجوى وتسريع الانضمام للاتحاد الأوروبى
- رامي صبري يرفض تشبيهه بـ عمرو دياب: 18 عامًا من الغناء...
إحصائيات كورونا
المصابون عالميا
المتعافون عالميا
المتوفون عالميا
المصابون مصر
المتعافون مصر
المتوفون مصر
البلد | إصابات | وفيات | معافى |
---|---|---|---|
الإجمالي: | 135,209,649 | 2,926,136 | 108,801,083 |
أمريكا | 31,795,644 | 574,760 | 24,340,584 |
الصين | 90,386 | 4,636 | 85,471 |
الهند | 13,202,783 | 168,467 | 11,987,940 |
روسيا | 4,623,984 | 102,247 | 4,248,700 |
السعودية | 396,758 | 6,737 | 382,198 |
البرازيل | 13,373,174 | 348,718 | 11,791,885 |
فرنسا | 4,980,501 | 98,395 | 303,639 |
المملكة المتحدة | 4,365,461 | 127,040 | 3,957,317 |
تركيا | 3,745,657 | 33,454 | 3,268,678 |
إيطاليا | 3,736,526 | 113,579 | 3,086,586 |
إسبانيا | 3,347,512 | 76,328 | 3,095,922 |
ألمانيا | 2,974,110 | 78,689 | 2,647,600 |
بولندا | 2,528,006 | 57,427 | 2,107,776 |
كولومبيا | 2,492,081 | 65,014 | 2,355,832 |
الأرجنتين | 2,473,751 | 57,122 | 2,188,983 |
المكسيك | 2,267,019 | 206,146 | 1,802,033 |
إيران | 2,029,412 | 64,039 | 1,693,005 |
أوكرانيا | 1,823,674 | 36,381 | 1,395,104 |
بيرو | 1,617,864 | 53,978 | 1,537,085 |
تشيكيا | 1,573,153 | 27,617 | 1,437,295 |
إندونيسيا | 1,558,145 | 42,348 | 1,405,659 |
جنوب أفريقيا | 1,556,242 | 53,226 | 1,481,637 |
هولندا | 1,334,771 | 16,731 | N/A |
تشيلي | 1,060,421 | 24,108 | 991,676 |
كندا | 1,041,946 | 23,238 | 952,267 |
رومانيا | 998,555 | 24,867 | 896,573 |
بلجيكا | 913,057 | 23,348 | 58,902 |
العراق | 911,376 | 14,641 | 804,772 |
السويد | 857,401 | 13,621 | N/A |
الفلبين | 840,554 | 14,520 | 647,683 |
إسرائيل | 835,674 | 6,280 | 825,195 |
البرتغال | 826,327 | 16,904 | 783,523 |
باكستان | 710,829 | 15,229 | 625,789 |
هنغاريا | 705,815 | 22,966 | 420,275 |
بنغلاديش | 673,594 | 9,584 | 568,541 |
الأردن | 659,250 | 7,646 | 581,170 |
صربيا | 636,418 | 5,659 | 545,508 |
سويسرا | 617,543 | 10,450 | 557,566 |
النمسا | 571,616 | 9,624 | 529,191 |
المغرب | 500,948 | 8,885 | 487,414 |
اليابان | 496,206 | 9,334 | 458,840 |
لبنان | 491,928 | 6,592 | 398,699 |
الإمارات | 480,006 | 1,526 | 464,971 |
سلوفاكيا | 369,393 | 10,411 | 255,300 |
بلغاريا | 367,376 | 14,170 | 281,979 |
بنما | 357,704 | 6,152 | 347,060 |
ماليزيا | 357,607 | 1,313 | 341,489 |
إكوادور | 341,619 | 17,115 | 290,314 |
روسيا البيضاء | 333,430 | 2,334 | 323,748 |
اليونان | 290,964 | 8,758 | 245,351 |
كرواتيا | 288,364 | 6,235 | 268,929 |
جورجيا | 287,183 | 3,858 | 276,426 |
أذربيجان | 281,387 | 3,846 | 247,459 |
نيبال | 279,388 | 3,038 | 273,735 |
بوليفيا | 279,207 | 12,412 | 229,036 |
تونس | 268,837 | 9,179 | 223,391 |
فلسطين | 264,395 | 2,812 | 229,876 |
كازاخستان | 263,943 | 3,190 | 231,324 |
الدومنيكان | 256,563 | 3,382 | 215,726 |
الكويت | 244,325 | 1,393 | 228,627 |
أيرلندا | 240,192 | 4,769 | 23,364 |
مولدوفا | 240,056 | 5,339 | 220,881 |
الدنمارك | 236,346 | 2,436 | 225,255 |
باراغواي | 229,595 | 4,644 | 188,340 |
أثيوبيا | 225,516 | 3,111 | 167,945 |
سلوفينيا | 224,699 | 4,100 | 206,688 |
ليتوانيا | 224,309 | 3,660 | 204,340 |
كوستا ريكا | 222,544 | 3,018 | 194,760 |
مصر | 208,082 | 12,323 | 157,889 |
أرمينيا | 201,158 | 3,697 | 180,160 |
غواتيمالا | 199,964 | 6,955 | 183,131 |
هندوراس | 193,783 | 4,715 | 74,759 |
دولة قطر | 188,100 | 324 | 168,534 |
البوسنة والهرسك | 181,927 | 7,298 | 139,419 |
فنزويلا | 171,373 | 1,720 | 154,811 |
سلطنة عمان | 168,005 | 1,747 | 149,969 |
ليبيا | 166,888 | 2,807 | 152,328 |
نيجيريا | 163,581 | 2,058 | 154,005 |
البحرين | 154,280 | 550 | 142,741 |
كينيا | 144,154 | 2,309 | 98,183 |
ميانمار | 142,558 | 3,206 | 131,845 |
مقدونيا الشمالية | 140,065 | 4,150 | 113,430 |
أوروغواي | 130,657 | 1,275 | 101,241 |
ألبانيا | 127,795 | 2,304 | 96,672 |
الجزائر | 118,116 | 3,119 | 82,289 |
إستونيا | 113,098 | 1,006 | 92,862 |
كوريا الجنوبية | 108,269 | 1,764 | 98,786 |
لاتفيا | 106,574 | 1,981 | 97,612 |
النرويج | 102,379 | 684 | 88,952 |
سيريلانكا | 94,564 | 593 | 91,272 |
الجبل الأسود | 93,803 | 1,354 | 87,768 |
غانا | 91,109 | 752 | 88,971 |
قيرغيزستان | 89,811 | 1,516 | 85,719 |
زامبيا | 89,783 | 1,226 | 85,559 |
كوبا | 84,532 | 448 | 78,916 |
أوزبكستان | 84,529 | 634 | 82,415 |
فنلندا | 81,261 | 868 | 46,000 |
موزمبيق | 68,506 | 789 | 58,336 |
السلفادور | 65,491 | 2,044 | 62,340 |
لوكسمبورج | 63,467 | 763 | 58,874 |
الكاميرون | 61,731 | 919 | 56,926 |
سنغافورة | 60,601 | 30 | 60,304 |
أفغانستان | 57,019 | 2,521 | 51,956 |
قبرص | 49,988 | 268 | 36,872 |
ناميبيا | 45,193 | 559 | 43,483 |
ساحل العاج | 45,089 | 260 | 44,197 |
جامايكا | 41,843 | 661 | 18,690 |
بوتسوانا | 41,710 | 616 | 36,958 |
أوغندا | 41,086 | 337 | 40,685 |
السنغال | 39,307 | 1,074 | 38,031 |
زيمبابوي | 37,147 | 1,535 | 34,831 |
ملاوي | 33,779 | 1,126 | 31,239 |
تايلاند | 30,869 | 96 | 28,128 |
السودان | 30,111 | 2,063 | 24,214 |
مالطا | 29,511 | 401 | 28,561 |
أستراليا | 29,388 | 909 | 26,343 |
الكونغو الديمقراطية | 28,474 | 745 | 25,841 |
مدغشقر | 27,034 | 486 | 23,293 |
جزر المالديف | 25,436 | 67 | 22,276 |
رواندا | 23,260 | 314 | 20,991 |
أنغولا | 23,242 | 549 | 21,589 |
غينيا | 20,746 | 132 | 18,408 |
الغابون | 20,636 | 127 | 17,456 |
سوريا | 20,008 | 1,360 | 13,780 |
مايوت | 19,408 | 167 | 2,964 |
بولينيزيا الفرنسية | 18,647 | 141 | 4,842 |
كابو فيردي | 18,629 | 177 | 17,077 |
موريتانيا | 17,995 | 450 | 17,297 |
رينيون الفرنسية | 17,508 | 123 | 16,011 |
غيانا الفرنسية | 17,441 | 94 | 9,995 |
إسواتيني | 17,367 | 669 | 16,639 |
منغوليا | 13,494 | 19 | 8,522 |
طاجيكستان | 13,308 | 90 | 13,218 |
بوركينا فاسو | 12,904 | 152 | 12,556 |
هايتي | 12,816 | 251 | 11,427 |
بليز | 12,485 | 318 | 12,106 |
أندورا | 12,456 | 120 | 11,732 |
الصومال | 12,271 | 605 | 5,129 |
غواديلوب | 12,140 | 174 | 2,242 |
توجو | 11,814 | 116 | 8,985 |
هونج كونج | 11,564 | 207 | 11,186 |
مالي | 11,393 | 404 | 7,081 |
غيانا | 10,853 | 252 | 9,517 |
ليسوتو | 10,707 | 315 | 4,471 |
كوراساو | 10,632 | 60 | 5,942 |
جنوب السودان | 10,340 | 114 | 10,090 |
الكونغو | 10,084 | 137 | 8,208 |
أروبا | 9,896 | 92 | 9,205 |
جيبوتي | 9,662 | 94 | 7,551 |
جزر البهاما | 9,364 | 189 | 8,837 |
سورينام | 9,254 | 178 | 8,643 |
مارتينيك | 9,028 | 57 | 98 |
ترينداد وتوباغو | 8,323 | 145 | 7,712 |
بابوا غينيا الجديدة | 7,839 | 68 | 846 |
بنين | 7,515 | 93 | 6,452 |
غينيا الإستوائية | 7,059 | 104 | 6,683 |
نيكاراغوا | 6,727 | 179 | 4,225 |
أيسلندا | 6,258 | 29 | 6,126 |
غامبيا | 5,564 | 166 | 5,111 |
أفريقيا الوسطى | 5,402 | 74 | 5,056 |
اليمن | 5,233 | 1,022 | 1,987 |
النيجر | 5,058 | 188 | 4,737 |
سان مارينو | 4,944 | 85 | 4,419 |
تشاد | 4,616 | 167 | 4,254 |
سيشيل | 4,395 | 24 | 4,091 |
سانت لويسا | 4,329 | 64 | 4,143 |
جبل طارق | 4,277 | 94 | 4,178 |
جزر القناة | 4,051 | 86 | 3,956 |
سيراليون | 3,995 | 79 | 2,828 |
جزر القمر | 3,758 | 146 | 3,568 |
بربادوس | 3,704 | 44 | 3,576 |
غينيا - بيساو | 3,664 | 66 | 3,042 |
كمبوديا | 3,604 | 24 | 1,984 |
إريتريا | 3,393 | 10 | 3,146 |
بوروندي | 3,027 | 6 | 773 |
ليختنشتاين | 2,722 | 56 | 2,606 |
فيتنام | 2,683 | 35 | 2,429 |
نيوزيلاندا | 2,561 | 26 | 2,440 |
موناكو | 2,369 | 31 | 2,220 |
جزر تركس وكايكوس | 2,344 | 17 | 2,279 |
سان تومي وبرينسيبي | 2,255 | 35 | 2,154 |
سينت مارتن | 2,174 | 27 | 2,106 |
ليبيريا | 2,042 | 85 | 1,899 |
سانت فنسنت غرينادين | 1,774 | 10 | 1,627 |
سانت مارتن | 1,693 | 12 | 1,399 |
برمودا | 1,657 | 14 | 864 |
جزيرة آيل أوف مان | 1,574 | 29 | 1,445 |
جزر الكاريبي | 1,501 | 14 | 1,299 |
موريشيوس | 1,183 | 12 | 730 |
أنتيغوا وبربودا | 1,180 | 29 | 913 |
تايوان | 1,054 | 10 | 1,018 |
سانت بارث | 907 | 1 | 462 |
بوتان | 906 | 1 | 875 |
تيمور ليشتي | 877 | 1 | 395 |
سفينة برنسيس دايموند | 712 | 13 | 699 |
جزر فارو | 661 | 1 | 660 |
جزر كايمان | 515 | 2 | 487 |
تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 430 | 5 | 44 |
بروناي | 216 | 3 | 202 |
جزر فيرجن البريطانية | 178 | 1 | 159 |
دومينيكا | 165 | 159 | |
غرينادا | 155 | 1 | 152 |
كاليدونيا الجديدة | 121 | 58 | |
فيجي | 68 | 2 | 64 |
جزر فوكلاند | 60 | 54 | |
ماكاو | 49 | 48 | |
لاوس | 49 | 47 | |
جرين لاند | 31 | 31 | |
مدينة الفاتيكان | 27 | 15 | |
أنغيلا | 25 | 22 |
اخترنا لك
- أفضل شركات تصميم واجهات المستخدم (UI)
- منصة تفوّق - رفيقك الذكي في كل خطوة نحو اختبار القدرات
- شركة ماونتن فيو: لأن المدن لا تُبنى بل تُروى كقصص خالدة
الأكثر قراءةً
- أفضل شركات تصميم واجهات المستخدم (UI)
- منصة تفوّق - رفيقك الذكي في كل خطوة نحو اختبار القدرات
- شركة ماونتن فيو: لأن المدن لا تُبنى بل تُروى كقصص خالدة
- لماذا يختار الطلاب العرب مصر لاستكمال دراساتهم العليا
أسعار العملات
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6114 | 50.7114 |
يورو | 57.3225 | 57.4459 |
جنيه إسترلينى | 67.5966 | 67.7657 |
فرنك سويسرى | 61.3546 | 61.5131 |
100 ين يابانى | 35.3802 | 35.4526 |
ريال سعودى | 13.4928 | 13.5202 |
دينار كويتى | 165.0462 | 165.4263 |
درهم اماراتى | 13.7782 | 13.8073 |
اليوان الصينى | 7.0118 | 7.0264 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5537 جنيه | 5509 جنيه | $109.19 | |
سعر ذهب 22 | 5076 جنيه | 5050 جنيه | $100.09 | |
سعر ذهب 21 | 4845 جنيه | 4820 جنيه | $95.54 | |
سعر ذهب 18 | 4153 جنيه | 4131 جنيه | $81.89 | |
سعر ذهب 14 | 3230 جنيه | 3213 جنيه | $63.69 | |
سعر ذهب 12 | 2769 جنيه | 2754 جنيه | $54.59 | |
سعر الأونصة | 172225 جنيه | 171336 جنيه | $3396.04 | |
الجنيه الذهب | 38760 جنيه | 38560 جنيه | $764.30 | |
الأونصة بالدولار | 3396.04 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
مواقيت الصلاة
الأحد 12:34 صـ
9 محرّم
1447 هـ06 يوليو
2025 م
×
Header
×